產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
蘇州恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)濕熱交變?cè)囼?yàn)箱生產(chǎn)廠家勤卓品牌專業(yè)生產(chǎn)環(huán)境可靠性試驗(yàn)設(shè)備十多年
1.蘇州恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)濕熱交變?cè)囼?yàn)箱生產(chǎn)廠家詳細(xì)參數(shù):
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1、產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
2、產(chǎn)品型號(hào) | UK-225G |
3、產(chǎn)品功能 | 應(yīng)用于國(guó)防工業(yè)、航天工業(yè)、自動(dòng)化零組件、汽車零部件、動(dòng)力蓄電池、電子電器件、橡膠、化工、食品、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品的耐熱、耐寒、耐濕熱老化試驗(yàn)。 |
4、工作室尺寸 | 500*750*600mm(寬×高×深) |
5、外箱尺寸 | 750*1850*1400mm(寬×高×深) |
6、溫度范圍 | -60~150℃ (任意可調(diào)) |
7、濕度范圍 | 20%~98% |
8、濕度偏差 | ±3% |
9、溫度波動(dòng)度 | ±0.5 ℃ |
10、溫度均勻度 | ±2.0 ℃ |
11、升降溫時(shí)間/速率 | -60℃~+100℃ 升溫速率 非線性3~5℃/min +100℃~-60℃ 降溫速率 非線性1.2℃/min |
12、控 制 儀 表 | 原裝7"寸大屏幕觸摸屏控制儀表 |
13、制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 |
14、噪音 | ≦60db |
15、冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
16、電源規(guī)格 | AC 380V±10% 50HZ |
2.蘇州恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)濕熱交變?cè)囼?yàn)箱生產(chǎn)廠家功能介紹:
2.1 傳感器 | PT-100 |
2.2、控制器 | 威綸通 |
2.3、人機(jī)界面 | 中英文可切換、彩色 LCD 顯示、觸摸屏方式輸入設(shè)定 |
2.4、分辨率 | 溫度 0.1℃,時(shí)間 1min |
2.5、運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) |
2.6、數(shù)據(jù)顯示 | 設(shè)定溫度、實(shí)測(cè)溫度、總運(yùn)行時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、加熱制冷狀態(tài) |
2.7、制冷機(jī)工況 | 根據(jù)試驗(yàn)條件控制器能自動(dòng)配置制冷機(jī)的工況或開(kāi)/停。 |
2.8、其他功能 | 10.8.1 故障報(bào)警及原因、處理提示功能 |
10.8.2 斷電保護(hù)功能 | |
10.8.3 上下限溫度保護(hù)功能 | |
10.8.4 日歷定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行) | |
10.8.5 密碼保護(hù)控制器設(shè)置參數(shù) | |
2.9、功能 | 自動(dòng)調(diào)用分組 PID 參數(shù)。 |
2.10、接口 | 配手機(jī)APP, RS232電腦接口,網(wǎng)絡(luò)及USB功能接口能實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制、數(shù)據(jù)采集等。 |
相關(guān)產(chǎn)品